Größentabelle

Nutze unsere Größentabelle, um die für dich passende Größe zu finden. Miss dich am besten in Unterwäsche aus und vergleiche deine Maße mit den Angaben in der Tabelle.

Trikots & Shirts (Herren)

Größe Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Körpergröße (cm)
S 88–92 76–80 168–174
M 93–97 81–85 174–180
L 98–103 86–91 180–186
XL 104–109 92–97 186–192
XXL 110–116 98–104 192–198

Trikots & Shirts (Damen)

Größe Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Körpergröße (cm)
XS 80–84 64–68 160–166
S 85–89 69–73 166–172
M 90–94 74–78 172–178
L 95–100 79–84 178–184
XL 101–106 85–90 184–190

Kinder

Größe Alter (ca.) Körpergröße (cm)
116 5–6 Jahre 110–122
128 7–8 Jahre 122–134
140 9–10 Jahre 134–146
152 11–12 Jahre 146–158
164 13–14 Jahre 158–170

Alle Maßangaben sind Richtwerte. Bei Fragen zur Größenwahl helfen wir dir gerne weiter: Kontakt